Lp. | Nazwisko i imię | dzień i godzina konsultacji |
1. | Antoszkiewicz Bajc Agnieszka | środa 7:30 - 8:00 |
2. | Banacka Anna | czwartek 8:15 - 8:45 |
3. | Bieszke Danuta | czwartek 7:50 - 8:45 |
4. | Chrapek Małgorzata | Środa 9:40 - 10:40 |
5. | Chudyszewicz Iwona | Środa 15:30 - 16:30 |
6. | Ebertowska Monika | wtorek 8:00 - 8:45 |
7. | Felska-Siurnicka Barbara | wtorek 10:45 - 11:45 |
8. | Grąbczewska Monika | wtorek 8:30 - 9:30 |
9. | Hallmann Agata | czwartek 13:45 - 14:45 |
10. | Hetmańska Monika | czwartek 10:35 - 11:35 |
11. | Ingielewicz Beata | poniedziałek 15:30 - 16:15 |
12. | Jakubowska Anna | piątek 9:00 - 9:45 |
13. | Janiszewska Katarzyna | środa 12:45 - 13:45 |
14. | Korczyk Agnieszka | piątek 8:00 - 9:00 |
15. | Kościukiewicz Bogumiła | poniedziałek 12:30 - 13:30 |
16. | Krause - Bagińska Katarzyna | poniedziałek 13:40 - 13:50 |
17. | Królikowska Grażyna | poniedziałek 11:30 - 12:30 |
18. | Łysoń Dorota | wtorek 16:20 - 16:50 |
19. | Maciejewska Katarzyna | wtorek 6:50 - 7:50 |
20. | Małycha Małgorzata | czwartek 7:40 - 8:40 |
21. | Marczyńska-Tran Alicja | poniedziałek 10:45 - 11:45 |
22. | Martusewicz Anna | wtorek 14:35 - 15:35 |
23. | Matkowska Katarzyna | czwartek 14:00 - 14:30 |
24. | Mieloszyński Maciej | środa 7:30 - 7:50 |
25. | Mik-Tojek Małgorzata | czwartek 15:00 - 16:00 |
26. | Ostrowska Katarzyna | czwartek 6:30 - 7:30 |
27. | Pactwa Anna | wtorek 11:50 - 12:50 |
28. | Peplińska Aleksandra | piątek 15:00 - 16:00 |
29. | Piórkowska Maria | czwartek 10:45 - 11:30 |
30. | Pisarzewska Kamila | Środa 9:40 - 10:40 |
31. | Pyczka Karolina | czwartek 15:20 - 16:20 |
32. | Recka Anetta | wtorek 8:45 - 9:45 |
33. | Reiter Agnieszka | czwartek 7:00 - 8:00 |
34. | Rykała Krzysztof | wtorek 10:30 - 11:30 |
35. | Sawicka Iwona | poniedziałek 12:35 - 13:35 |
36. | Sobolevska Alina | poniedziałek 15:45 - 16:45 |
37. | Stawicka Anna | wtorek 7:00 - 8:00 |
38. | Turowska Katarzyna | środa 7:55 - 8:55 |
39. | Urban-Wiśniewska Magdalena | wtorek 7:55 - 8:55 |
40. | Walczak Grażyna | wtorek 10:30 - 11:30 |
41. | Warzocha Karolina | środa 15:30 - 16:30 |
42. | Wasilewska Bogumiła | środa 11:30 - 12:30 |
43. | Wierzbińska Aleksandra | piątek 7:00 - 8:00 |
44. | Wołczyk Gabriela | środa 11:30 - 12:30 |
45. | Zajk Alicja | środa 10:35 - 11:35 |
46. | Zasławska-Leśniewska Małgorzata | środa 11:50 - 12:50 |
47. | Ziemann Marlena | piątek 11:00 - 12:00 |
48. | Żabczyńska Alicja | Środa 7:00 - 8:00 |
" Uczymy się dla życia,
nie dla szkoły"
81-257 Gdynia
Ściegiennego 8