|
||||||||||||||||||||||||
DATA | DZIEŃ TYGODNIA | POTRAWA | SKŁADNIKI | |||||||||||||||||||||
29.09 | PONIEDZIAŁEK | ZUPA KRUPNIK NA MIĘSIE 250 ml | woda 48 %, ziemniaki 30 %, mięso z kurczaka bez skóry g%, marchew 6%, kasza jęczmienna wiejska 4%,Por 2%, seler naciowy 2%, pietruszka korzeń 2%, seler korzeniowy 1%, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | |||||||||||||||||||||
OŁADKI Z CUKREM PUDREM 200 G | mleko 28%, mąka [pszenna] 28%, olej 7%, jaja 4%, cukier 2,1%, cukier z wanilii 1%, cukier puder 2%, proszek do pieczenia 0,9% | |||||||||||||||||||||||
PORCJA KIWI | ||||||||||||||||||||||||
HERBATA MIĘTOWA 150 ml | woda 98 %, mięta 2% | |||||||||||||||||||||||
30.09 | WTOREK | ZUPA WIEDEŃSKA NA MIĘSIE 250 G | woda 79 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%, kasza manna 2%, cebula 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, por, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | |||||||||||||||||||||
KOTLET DEVOLAY 100 G | piersi kurczaka 64%, bułka tarta (mąka pszenna) 10%, jajko kurze 6%, masło 15%, koperek 5%, olej rzepakowy, przyprawy | |||||||||||||||||||||||
ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | |||||||||||||||||||||||
SURÓWKA Z MARCHEWKI 80 G | marchew 90 %, jabłko 8%, olej rzepakowy 2%, sok z cytryny | |||||||||||||||||||||||
WODA 150 ml | woda 100 % | |||||||||||||||||||||||
01.10 | ŚRODA | ZUPA SZCZAWIOWA Z JAJKIEM NA MIĘSIE 250 G | woda 39 %, ziemniaki 30 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%, jajko kurze 6%, szczaw 3 %, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | |||||||||||||||||||||
GULASZ Z INDYKA 140 G | indyk 85%, cebula 10%, maka pszenna3%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | |||||||||||||||||||||||
KASZA JĘCZMIENNA 150 G | kasza gryczana 100% | |||||||||||||||||||||||
BURACZKi 80 G | Buraki 98%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | |||||||||||||||||||||||
KOMPOT OWOCOWY 150 ml | woda 80%, owoce mrożone 10% [śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki] | |||||||||||||||||||||||
02.10 | CZWARTEK | ZUPA KALAFIOROWA NA MIĘSIE 250 G | woda 39 %, ziemniaki 30 %, kalafior 10 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | |||||||||||||||||||||
GRYCZANKI 100G | łopatka wieprzowa 50%,kasza gryczana 30%,szczypiorek 5% bułka tarta (mąka pszenna) 10%, jajko kurze 7%, cebula 5%, przyprawy | |||||||||||||||||||||||
ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | |||||||||||||||||||||||
PORCJA OGÓRKA KISZONEGO | ||||||||||||||||||||||||
WODA Z POMARAŃCZĄ 150 ml | woda 97 %, pomarańcza 3% | |||||||||||||||||||||||
03.10 | PIĄTEK | ZUPA KREM DYNIOWO-MARCHWIOWY 250 G | woda 29 %, ziemniaki 30 %, dynia 20 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | |||||||||||||||||||||
PSTRĄG PIECZONY 100G | pstrąg 98%, przyprawy 2% | |||||||||||||||||||||||
ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | |||||||||||||||||||||||
SURÓWKA Z KAPUSTY KISZONEJ 80 G | Kapusta kiszona 60%, marchew 20%, jabłko12%, cebula 6%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | |||||||||||||||||||||||
PORCJA WINOGRONA | ||||||||||||||||||||||||
HERBATA MIĘTOWA 150 ml | woda 98 %, mięta 2% | |||||||||||||||||||||||
Do przygotowania posiłków używamy przypraw: pieprz czarny, ziele angielskie, liśc laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka czerwona słodka, pieprz ziołowy, sól morska o obniżonej zawartości sodu. | ||||||||||||||||||||||||
Zgodnie z informacjami producenta mogą one zawierać śladowe ilości glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy | ||||||||||||||||||||||||
" Uczymy się dla życia,
nie dla szkoły"
81-257 Gdynia
Ściegiennego 8