|
||||||||||||||||||||||||
DATA | DZIEŃ TYGODNIA | POTRAWA | SKŁADNIKI | |||||||||||||||||||||
05.05 | PONIEDZIAŁEK | ZUPA POMIDOROWA Z ZACIERKĄ NA MIĘSIE 250 G | woda 65%, koncentrat pomidorowy 9%, pomidory 2%, mięso z kurczaka bez skóry 6%, marchew 6%,makaron zacierka 5 % [mąka makaronowa z pszenicy durum, pasteryzowana masa jajowa 9,1% (odpowiada proporcji 2 jaj na 1 kg mąki), woda], cebula 1%, por 1%,seler korzeniowy 1%, seler naciowy 1%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, lubczyk, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | |||||||||||||||||||||
PLACKI ZIEMNIACZANE 250 G | ziemniaki 80%, mąka [pszenna] 40%, olej rzepakowy 7%, jajko kurze3%, cukier 2% | |||||||||||||||||||||||
PORCJA JABŁKA | ||||||||||||||||||||||||
HERBATA MIĘTOWA 150 ml | woda 98 %, mięta 2% | |||||||||||||||||||||||
06.05 | WTOREK | ZUPA BROKUŁOWA NA MIĘSIE 250 m | woda 39 %, ziemniaki 30 %, brokuł 10 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | |||||||||||||||||||||
KOTLET POŻARSKI 120 G | piersi z kurczaka 70%, bułka tarta (mąka pszenna) 16%, jajko kurze 7%, cebula 7%, olej rzepakowy, przyprawy | |||||||||||||||||||||||
ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | |||||||||||||||||||||||
MIZERIA 80 G | ogórek świeży 64 %, Śmietana 18% (z mleka) 35%, cukier 1%, | |||||||||||||||||||||||
PORCJA BANANA | ||||||||||||||||||||||||
KOMPOT OWOCOWY 150 ml | woda 80%, owoce mrożone 10% [śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki] | |||||||||||||||||||||||
07.05 | ŚRODA | ZUPA Z CIECIERZYCY NA MIĘSIE250 G | woda 63 %, ciecierzyca 10 %, koncentrat pomidorowy 9%,żeberka 5%, Marchew 6%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | |||||||||||||||||||||
PIEROGI Z JAGODAMI, SEREM I POLEWĄ JOGURTOWĄ 250 G | pierogi 80 % [ciasto pierogowe: mąka pszenna, woda, błonnik pszenny, olej rzepakowy, sól, kurkuma, nadzienie: twaróg (63%), jagody 20%,cukier, skrobie modyfikowane], śmietana 12% (z mleka)19%, cukier 1% | |||||||||||||||||||||||
WODA Z CYTRYNĄ I MIODEM 150 ml | woda 97 %, cytryna 2%, miód 1% | |||||||||||||||||||||||
08.05 | CZWARTEK | ZUPA ZIEMNIACZANA NA MIĘSIE 250 G | woda 42 %, ziemniaki 40 %, żeberka wędzone 5%, marchew 6%, por 1%, cebula 1 %, seler korzeniowy 1%, seler naciowy 1%, pietruszka korzeń 2%, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | |||||||||||||||||||||
GULASZ WIEPRZOWY 140 G | łopatka wieprzowa 85%, cebula 10%, maka pszenna3%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | |||||||||||||||||||||||
KASZA JĘCZMIENNA 150 G | kasza jęczmienna 100% | |||||||||||||||||||||||
SURÓWKA Z BURACZKÓW 80 G | Buraki 98%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | |||||||||||||||||||||||
PORCJA WINOGRONA | ||||||||||||||||||||||||
WODA 150 ml | woda 100 % | |||||||||||||||||||||||
09.05 | PIĄTEK | ZUPA BOTWINKA Z JAJKIEM NA MIĘSIE 250 ml | woda 30 %, ziemniaki 30 %, buraki 20%,żeberka 5%, Marchew 6%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | |||||||||||||||||||||
ŁOSOŚ PIECZONY 100G | łosoś 98%, przyprawy 2% | |||||||||||||||||||||||
ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | |||||||||||||||||||||||
SURÓWKA Z KAPUSTY KISZONEJ 80 G | Kapusta kiszona 62%, marchew 24%, jabłko 6%, cebula 6%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | |||||||||||||||||||||||
HERBATA MIĘTOWA 150 ml | woda 98 %, mięta 2% | |||||||||||||||||||||||
Do przygotowania posiłków używamy przypraw: pieprz czarny, ziele angielskie, liśc laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka czerwona słodka, pieprz ziołowy, sól morska o obniżonej zawartości sodu. | ||||||||||||||||||||||||
Zgodnie z informacjami producenta mogą one zawierać śladowe ilości glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy | ||||||||||||||||||||||||
" Uczymy się dla życia,
nie dla szkoły"
81-257 Gdynia
Ściegiennego 8