
| DATA | DZIEŃ TYGODNIA | POTRAWA | SKŁADNIKI | ||
| 21.09 | PONIEDZIAŁEK | ZUPA CEBULOWA Z GROSZKIEM PTYSIOWYM 250 G | woda 35 %, ziemniaki 30 %, cebula 20%, marchew 7%, cebula 2%, seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, groszek ptysiowy 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | ||
| GOŁĄBKI PILAW 120 G | kapusta 50%,pieczarki15%, ryż biały 9 %, włoszczyzna(marchew, pietruszka,seler ,por)18%,cebula 4%,natka pietruszki 2%,sos sojowo-grzybowy 2%, mąka pszenna 2%, przyprawy | ||||
| ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | ||||
| PORCJA BANANA | |||||
| HERBATA MIĘTOWA 150 ml | woda 98 %, mięta 2% | ||||
| 22.09 | WTOREK | ZUPA MARCHWIANKA NA MIĘSIE 250 G | woda 35 %, ziemniaki 30 %, marchew 20 %, mięso z kurczaka bez skóry 6% Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | ||
| UDKO PIECZONE 170 G | udko pieczone 170 g, przyprawy | ||||
| RYŻ BRĄZOWY 150 G | ryż brązowy 100% | ||||
| SAŁĄTA ZE ŚMIETANĄ 80 G | Sałata 64 %, Śmietana 18% (z mleka) 35%, cukier 1%, | ||||
| KOMPOT OWOCOWY 150 ml | woda 80%, owoce mrożone 10% [śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki] | ||||
| 23.09 | ŚRODA | KREM Z BROKUŁÓW ZE SŁONECZNIKIEM 250 G | woda 30 %, ziemniaki 30 %, brokuły 32 %, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, pestki słonecznika 2%,koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | ||
| NALEŚNIKI Z TWAROGIEM I POLEWĄ JOGURTOWĄ 300 g | mleko 32%, mąka [pszenna] 26%, twaróg śmietankowy [mleko, podpuszczka, bakteryjna kultura startowa] 17%, jogurt naturalny [z mlekaj] 16%, olej 4%, jaja 3 %, cukier 2%, | ||||
| PORCJA BORÓWEK | Buraki 98%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | ||||
| WODA 150 ml | woda 100 % | ||||
| 24.09 | CZWARTEK | ZUPA WIEDEŃSKA NA MIĘSIE 250 G | woda 79 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%, kasza manna 2%, cebula 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, por, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | ||
| PIECZEŃ Z INDYKA 130 G | piersi indyka 98%, przyprawy 2% | ||||
| ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | ||||
| KALAFIOR ŚWIEŻY 80G | 100%kalafior | ||||
| WODA Z CYTRYNĄ I MIODEM150 ml | woda 97 %, cytryna 2%, miód 1% | ||||
| 25.09 | PIĄTEK | ZUPA ŻUREK Z BIAŁĄ KIEŁBASKĄ 250 G | woda 40 %, ziemniaki 30%, żurek zakwas 10 %, biała kiełbasa 5%, Marchew 6%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%,śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, majeranek, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | ||
| PALUSZKI RYBNE 150 G | filet z ryb białych 57% (mintaj, czarniak, morszczuk, minura), mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, sól, drożdże, przyprawy | ||||
| ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | ||||
| PORCJA KALAREPY | |||||
| WODA 150 ml | woda 100 % | ||||
| Jadłospis może ulec zmianie. | |||||
| Do przygotowania posiłków używamy przypraw: pieprz czarny, ziele angielskie, liśc laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka czerwona słodka, pieprz ziołowy, sól morska o obniżonej zawartości sodu. | |||||
| Zgodnie z informacjami producenta mogą one zawierać śladowe ilości glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy | |||||

" Uczymy się dla życia,
nie dla szkoły"

81-257 Gdynia
Ściegiennego 8