
|
|
|||||||||||||||||||||||
| DATA | DZIEŃ TYGODNIA | POTRAWA | SKŁADNIKI | ||||||||||||||||||||
| 30.03 | PONIEDZIAŁEK | ZUPA ŻUREK Z BIAŁĄ KIEŁBASKĄ I JAJKIEM 250 G | woda 40 %, ziemniaki 30%, żurek zakwas 10 %, biała kiełbasa 5%, Marchew 6%, Jajko kurze 6%Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%,śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, majeranek, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | ||||||||||||||||||||
| PIEROGI Z MIĘSEM 250G | mąka 50%, jajka 3%, przyprawy, mięso 47% | ||||||||||||||||||||||
| KAPUSTA CZERWONA DUSZONA 80 g | kapusta czerwona 90%, boczek parzony 10%,przyprawy | ||||||||||||||||||||||
| PORCJA BANANA | |||||||||||||||||||||||
| HERBATA MIĘTOWA 150 ml | woda 98 %, mięta 2% | ||||||||||||||||||||||
| 31.03 | WTOREK | ZUPA POROWA NA MIĘSIE 250 ml | woda 39 %, ziemniaki 30 %,por 15 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, marchew 5%, por 1%, cebula 1%, seler korzeniowy 1%, seler naciowy 1%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony,lubczyk. | ||||||||||||||||||||
| KOTLET DEVOLAY 100 G | piersi kurczaka 64%, bułka tarta (mąka pszenna) 10%, jajko kurze 6%, masło 15%, koperek 5%, olej rzepakowy, przyprawy | ||||||||||||||||||||||
| ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | ||||||||||||||||||||||
| SURÓWKA Z KAPUSTY PEKINSKIEJ 80 G | kapusta pekinska 62%, ogórek świeży 12%, rzodkiewka 12%, koperek świeży 12%, olej roślinny 2%, przyprawy | ||||||||||||||||||||||
| KOMPOT OWOCOWY 150 ml | woda 80%, owoce mrożone 10% [śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki] | ||||||||||||||||||||||
| 01.04 | ŚRODA | ROSÓŁ Z MAKARONEM 250 G | woda 76 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%,Makaron gniazda 5% [mąka makaronowa z pszenicy durum, pasteryzowana masa jajowa 9,1% (odpowiada proporcji 2 jaj na 1 kg mąki), woda], Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. | ||||||||||||||||||||
| ŁOSOŚ Z PIECA 100G | łosoś 98%, przyprawy 2% | ||||||||||||||||||||||
| ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | ||||||||||||||||||||||
| SURÓWKA Z KAPUSTY KISZONEJ 80 G | Kapusta kiszona 62%, marchew 30%, cebula 6%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | ||||||||||||||||||||||
| PORCJA MELONA | |||||||||||||||||||||||
| WODA Z CYTRYNĄ I MIODEM 150 ml | woda 97 %, cytryna 2%, miód 1% | ||||||||||||||||||||||
| Do przygotowania posiłków używamy przypraw: pieprz czarny, ziele angielskie, liśc laurowy, majeranek, oregano, bazylia, zioła prowansalskie, papryka czerwona słodka, pieprz ziołowy, sól morska o obniżonej zawartości sodu. | |||||||||||||||||||||||
| Zgodnie z informacjami producenta mogą one zawierać śladowe ilości glutenu, mleka, jaj, soi, selera i gorczycy | |||||||||||||||||||||||

" Uczymy się dla życia,
nie dla szkoły"

81-257 Gdynia
Ściegiennego 8