
| DATA | DZIEŃ TYGODNIA | POTRAWA | SKŁADNIKI |
| 23.06 | WTOREK | ZUPA BARSZCZ CZERWONY NA MIĘSIE 250 ml | woda 30 %, ziemniaki 30 %, buraki 20%,żeberka 5%, Marchew 6%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| ŁAZANKI Z KAPUSTĄ 230 G | kapusta kiszona 32%, makaron łazanki (pszenica) 26%, kapusta biała 21%, łopatka wieprzowa 21%, przyprawy | ||
| PORCJA TRUSKAWEK | |||
| KOMPOT OWOCOWY 150 ml | woda 80%, owoce mrożone 10% [śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki] | ||
| 24.06 | ŚRODA | ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM NA MIĘSIE 250 G | woda 68%, koncentrat pomidorowy 9%, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%,Ryż biały 2%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| KOTLET DEVOLAY 100 G | piersi kurczaka 64%, bułka tarta (mąka pszenna) 10%, jajko kurze 6%, masło 15%, koperek 5%, olej rzepakowy, przyprawy | ||
| ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | ||
| SURÓWKA WIOSENNA 80G | rzodkiewka 30%, ogórek świeży 30%, sałata 32%, szczypiorek 6%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | ||
| PORCJA BANANA | |||
| WODA Z CYTRYNĄ I MIODEM150 ml | woda 97 %, cytryna 2%, miód 1% | ||
| 25.06 | CZWARTEK | ZUPA KALAFIOROWA NA MIĘSIE 250 G | woda 39 %, ziemniaki 30 %, kalafior 10 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| GULASZ WOŁOWY 140 G | wołowina 85%, cebula 10%, maka pszenna3%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | ||
| KASZA GRYCZANA 150 G | kasza gryczana 100% | ||
| SURÓWKA Z BURACZKÓW 80 G | Buraki 98%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | ||
| PORCJA NEKTARYNKI | |||
| WODA 150 ml | woda 100 % |

" Uczymy się dla życia,
nie dla szkoły"

81-257 Gdynia
Ściegiennego 8