DATA | DZIEŃ TYGODNIA | POTRAWA | SKŁADNIKI |
15.09 | PONIEDZIAŁEK | ZUPA Z SOCZEWICY NA WĘDZONCE 250 G | woda 42 %, ziemniaki 30 %, soczewica 10 %, żeberka 5%, marchew 6% , por 2%, seler korzeniowy 1%, seler naciowy 1%, pietruszka korzeń 2%, cebula, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
PIEROGI Z JAGODAMI I POLEWĄ JOGURTOWĄ 250 G | pierogi 80 % [ciasto pierogowe: mąka pszenna, woda, błonnik pszenny, olej rzepakowy, sól, kurkuma, nadzienie: jagody, twaróg (83%), cukier, skrobie modyfikowane], jogurt naturalny (z mleka)19%, cukier 1% | ||
PORCJA BORÓWKI | |||
HERBATA MIĘTOWA 150 ml | woda 98 %, mięta 2% | ||
16.09 | WTOREK | JARZYNOWA 250 G | woda 39 %, ziemniaki 30 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%, Fasolka szparagowa 5%, Kalafior 5%,Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
UDKO PIECZONE 170 G | udko pieczone 170 g, przyprawy | ||
ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | ||
SAŁATA ZE ŚMIETANĄ 80 G | Sałata 64 %, Śmietana 18% (z mleka) 35%, cukier 1%, | ||
WODA 150 ml | woda 100% | ||
17.09 | ŚRODA | KOPERKOWA 250 ml | woda 39 %, ziemniaki 30 %, koperek 10 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, marchew 6%, por 1%, cebula 1%, seler korzeniowy 1%, seler naciowy 1%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony,lubczyk. |
MAKARON Z MIĘSEM I SOSEM POMIDOROWYM 250 G | makaron spaghetti 42% [Makaron gniazda 5 % [mąka makaronowa z pszenicy durum, pasteryzowana masa jajowa 9,1% (odpowiada proporcji 2 jaj na 1 kg mąki), łopatka wieprzowa 40%, pomidor 10%, koncentrat pomidorowy 4%, cebula 4%, przyprawy | ||
PORCJA JABŁKA | |||
KOMPOT OWOCOWY 150 ml | woda 80%, owoce mrożone 10% [śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki] | ||
18.09 | CZWARTEK | ZIEMNIACZANA 250 G | woda 42 %, ziemniaki 40 %, żeberka wędzone 5%, marchew 6%, por 1%, cebula 1 %, seler korzeniowy 1%, seler naciowy 1%, pietruszka korzeń 2%, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
GULASZ WIEPRZOWY 140 G | łopatka wieprzowa 85%, cebula 10%, maka pszenna3%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | ||
KASZA GRYCZANA 150 G | kasza gryczana 100% | ||
BURACZKI 80 G | Buraki 98%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | ||
WODA Z CYTRYNĄ I MIODEM 150 ml | woda 97 %, cytryna 2%, miód 1% | ||
19.09 | PIĄTEK | POMIDOROWA Z RYŻEM 250 G | woda 68%, koncentrat pomidorowy 9%, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%,Ryż biały 2%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
ŁOSOŚ PIECZONY 100G | łosoś 98%, przyprawy 2% | ||
ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | ||
SURÓWKA Z KAPUSTY CZERWONEJ 80 G | kapusta czerwona 60%, jabłka 30%, cebula 6%, olej 4%, przyprawy | ||
HERBATA MIĘTOWA 150 ml | woda 98 %, mięta 2% |
" Uczymy się dla życia,
nie dla szkoły"
81-257 Gdynia
Ściegiennego 8