
| DATA | DZIEŃ TYGODNIA | POTRAWA | SKŁADNIKI |
| 16.02 | PONIEDZIAŁEK | ZUPA Z SOCZEWICY NA MIĘSIE 250 G | woda 42 %, ziemniaki 30 %, soczewica 10 %, żeberka 5%, marchew 6% , por 2%, seler korzeniowy 1%, seler naciowy 1%, pietruszka korzeń 2%, cebula, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| RYŻ Z JABŁKIEM I POLEWĄ JOGURTOWĄ 250 G | ryż biały 41%, jabłka 35%, śmietana [z mleka] 20%, cukier 4% | ||
| HERBATA MIĘTOWA 150 ml | woda 98 %, mięta 2% | ||
| 17.02 | WTOREK | ZUPA WIEDEŃSKA NA MIĘSIE 250 G | woda 79 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%, kasza manna 2%, cebula 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, por, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM 250 G | kapusta 49%, łopatka wieprzowa 40 %, koncentrat pomidorowy 6%, ryż 3%, mąka pszenna 2%, przyprawy | ||
| ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | ||
| KOMPOT OWOCOWY 150 ml | woda 80%, owoce mrożone 10% [śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki] | ||
| 18.02 | ŚRODA | ZUPA BARSZCZ CZERWONY NA MIĘSIE 250 ml | woda 30 %, ziemniaki 30 %, buraki 20%,żeberka 5%, Marchew 6%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| FILET RYBNY W SOSIE ŚMIETANOWYM 170 G | śledź 50%, śmietana 19%, jabłko 14%, ogórek 14%, cebula 3% | ||
| ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | ||
| PORCJA BANANA | |||
| WODA 150 ml | |||
| 19.02 | CZWARTEK | ZUPA BROKUŁOWA NA MIĘSIE 250 ml | woda 39 %, ziemniaki 30 %, brokuł 10 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| GULASZ Z INDYKA 150 G | pierś z indyka 77%, śmietana (30% z mleka) 5%, mąka z pszenicy 5%, czosnek 4%, koper nać 4%, przyprawy | ||
| KASZA JAGLANA 150 G | kasza jaglana 100% | ||
| SURÓWKA Z MARCHEWKI 80 G | marchew 95 %, olej rzepakowy 2,5%, sok z cytryny | ||
| WODA Z CYTRYNĄ I MIODEM150 ml | woda 97 %, cytryna 2%, miód 1% | ||
| 20.02 | PIĄTEK | POMIDOROWA Z RYŻEM 250 G | woda 68%, koncentrat pomidorowy 9%, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%,Ryż biały 2%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| PALUSZKI RYBNE 150 G | filet z ryb białych 57% (mintaj, czarniak, morszczuk, minura), mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, sól, drożdże, przyprawy | ||
| ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | ||
| SURÓWKA Z KAPUSTY KISZONEJ 80 G | Kapusta kiszona 62%, marchew 30%, jabłko 6%, olej rzepakowy 2%, przyprawy | ||
| PORCJA JABŁKA | |||
| HERBATA MIĘTOWA 150 ml | woda 98 %, mięta 2% |

" Uczymy się dla życia,
nie dla szkoły"

81-257 Gdynia
Ściegiennego 8