
| DATA | DZIEŃ TYGODNIA | POTRAWA | SKŁADNIKI |
| 13.04 | PONIEDZIAŁEK | ZUPA FASOLOWA NA WĘDZONCE 250 G | woda 42 %, ziemniaki 30 %, fasola 10 %,żeberka 5%, Marchew 6% ,Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| MAKARON Z TWAROGIEM I POLEWĄ JOGURTOWĄ 200G | makaron świderki 53% [maka z pszenicy Durum], twaróg półtłusty 25% [mleko pasteryzowane, kultury bakterii mlekowych], jogurt naturalny 20% [mleko, żywe kultury bakterii], cukier 2% | ||
| PORCJA ARBUZA | |||
| HERBATA MIĘTOWA 150 ml | woda 98 %, mięta 2% | ||
| 14.04 | WTOREK | OGÓRKOWA NA MIĘSIE 250 G | woda 37 %, ziemniaki 30 %, ogórek kwaszony 12%, mięso z kurczaka bez skóry 6%, marchew 6%, cebula 2%, seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| FILET Z PIERSI INDYKA W SOSIE CURRY 130 G | pierś z indyka 84%, śmietana (30% z mleka) 3%, mąka z pszenicy 3%, cebula 3%, czosnek 3%, koper nać 4%, przyprawy | ||
| RYŻ JAŚMINOWY150 G | ryż jaśminowy 100% | ||
| PORCJA PAPRYKI CZERWONEJ | |||
| WODA Z CYTRYNĄ I MIODEM150 ml | woda 97 %, cytryna 2%, miód 1% | ||
| 15.04 | ŚRODA | ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM NA MIĘSIE 250 G | woda 68%, koncentrat pomidorowy 9%, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%,Ryż biały 2%, Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| KOTLET MIELONY 120 G | łopatka wieprzowa 70%, bułka tarta (mąka pszenna) 16%, jajko kurze 7%, cebula 7%, olej rzepakowy, przyprawy | ||
| ZIEMNIAKI Z ZIELONĄ PIETRUSZKĄ 150 G | ziemniaki 99%, zielona pietruszka 1% | ||
| MARCHEWKA Z GROSZKIEM 80 G | marchew 80%,groszek zielony 20% | ||
| KOMPOT OWOCOWY 150 ml | woda 80%, owoce mrożone 10% [śliwki bez pestek, wiśnie bez pestek, truskawki, czerwone porzeczki] | ||
| 16.04 | CZWARTEK | ZUPA JARZYNOWA NA MIĘSIE 250 G | woda 39 %, ziemniaki 30 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%, Fasolka szparagowa 5%, Kalafior 5%,Por 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, śmietana (z mleka)12% tłuszczu 2%, koper ogrodowy, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| UDKO PIECZONE 170 G | udko pieczone 170 g, przyprawy | ||
| KASZA BULGUR 150 G | kasza bulgur (z pszenicy durum)100% | ||
| SAŁĄTA ZE ŚMIETANĄ 80 G | Sałata 64 %, Śmietana 18% (z mleka) 35%, cukier 1%, | ||
| PORCJA JABŁKA | |||
| WODA 150 ml | woda 100 % | ||
| 17.04 | PIĄTEK | ZUPA WIEDEŃSKA NA MIĘSIE 250 G | woda 79 %, mięso z kurczaka bez skóry 6%, Marchew 6%, kasza manna 2%, cebula 2%, Seler korzeniowy 2%, pietruszka korzeń 2%, por, pietruszka liście, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny mielony. |
| FILET Z DORSZA PO GRECKU 200 G | dorsz 50%, pomidory 24%, marchew 15%, pietruszka korzeń 3%, seler 3%, por 3%,olej rzepakowy 2%, przyprawy | ||
| PORCJA JABŁKA | |||
| HERBATA MIĘTOWA 150 ml | woda 98 %, mięta 2% |

" Uczymy się dla życia,
nie dla szkoły"

81-257 Gdynia
Ściegiennego 8