Lp. | Nazwisko i imię | dzień i godzina konsultacji |
1 | Banacka Anna | piątek 14:35 - 15:05 |
2 | Bieszke Danuta | poniedziałek 7:45 - 8:45 |
3 | Cempa Bogumiła | 2 i 4 Poniedziałek miesiąca 7:00 - 8:00 |
4 | Chrapek Małgorzata | Piątek 8:45 - 9:45 |
5 | Chudyszewicz Iwona | środa 14:00 - 15:00 |
7 | Duraś Katarzyna | środa 07:00 - 8:00 |
9 | Felska-Siurnicka Barbara | środa 14:40 - 15:40 |
10 | Gradecka Ilona | poniedziałek 15:35 - 16:35 |
11 | Grąbczewska Monika | piątek 17:00 - 18:00 |
12 | Hallmann Agata | wtorek 14:45 - 15:45 |
13 | Hetmańska Monika | wtorek 12:45 - 13:45 |
14 | Ingielewicz Beata | poniedziałek 15:35 - 16:35 |
15 | Jakubowska Anna | piątek 10:30 - 11:30 |
16 | Janiszewska Katarzyna | czwartek 12:50 - 13:50 |
17 | Kamińska Marta | piątek 7:00 - 8:00 |
18 | Korczyk Agnieszka | piątek 8:00 - 9:00 |
19 | Kościukiewicz Bogumiła | środa 16:00 - 17:00 |
20 | Królikowska Grażyna | środa 12:35 - 13:35 |
21 | Łysoń Dorota | poniedziałek 16:20 - 16:50 |
22 | Małycha Małgorzata | czwartek 7:40 - 8:40 |
23 | Marczyńska-Tran Alicja | wtorek 16:20 - 17:20 |
24 | Martusewicz Anna | czwartek 7:00 - 8:00 |
25 | Matkowska Katarzyna | czwartek 17:00 - 17:30 |
26 | Mik-Tojek Małgorzata | czwartek 14:30 - 15:30 |
27 | Mossakowska Grażyna | poniedziałek 14:35 - 15:35 |
28 | Ostrowska Katarzyna | czwartek 10:00 - 11:00 |
29 | Pactwa Anna | środa 12:30 - 13:30 |
30 | Peplińska Aleksandra | poniedziałek 13:30 - 14:30 |
31 | Piórkowska Maria | czwartek 15:30 - 16:30 |
32 | Pisarzewska Kamila | piątek 9:40 - 10:40 |
33 | Pyczka Karolina | czwartek 15:30 - 16:30 |
34 | Recka Anetta | poniedziałek 8:40 - 9:40 |
35 | Reiter Agnieszka | czwartek 15:35 - 16:45 |
36 | Rykała Krzysztof | czwartek 11:30 - 12:30 |
37 | Sawicka Iwona | poniedziałek 8:50 - 9:50 |
38 | Sobolevska Alina | środa 16:00 - 17:00 |
39 | Sowińska Osanna | wtorek 17:30 - 18:30 |
41 | Turowska Katarzyna | wtorek 14:35 - 15:35 |
42 | Urban-Wiśniewska Magdalena | wtorek 9:35 - 10:35 |
43 | Walczak Grażyna | środa 11:00 - 12:00 |
44 | Warzocha Karolina | czwartek 7:00 - 8:00 |
45 | Wierzbińska Aleksandra | wtorek 7:00 - 8:00 |
46 | Wołczyk Gabriela | środa 11:30 - 12:30 |
47 | Wróbel Beata | 2 i 4 poniedziałek miesiąca 7:00 - 8:00 |
48 | Zajk Alicja | środa 9:40 - 10:40 |
49 | Zasławska-Leśniewska Małgorzata | środa 9:40 - 10:40 |
50 | Ziemann Marlena | piątek 6:50 - 7:50 |
51 | Żabczyńska Alicja | czwartek 7:00 - 8:00 |
" Uczymy się dla życia,
nie dla szkoły"
81-257 Gdynia
Ściegiennego 8