Lp. | Nazwisko i imię | dzień i godziny konsultacji |
1 | Banacka Anna | 2 i 4 piątek miesiąca godz.7.00-8.00 |
2 | Bieszke Danuta | środa 12.40-13.40 |
3 | Cempa Bogumiła | wtorek i środa 7.20-7.50 |
4 | Chrapek Małgorzata | czwartek 12.40-13.40 |
5 | Chudyszewicz Iwona | wtorek 16.00-17.00 |
6 | Czerwiński Marcin | drugi i czwarty wtorek m-ca 16.30-17.30 |
7 | Duraś Katarzyna | środa 8.00-9.00 |
8 | Ebertowska Monika | wtorek 7.20-750 |
9 | Felska-Siurnicka Barbara | czwartek 15.40-16.40 |
10 | Gradecka Ilona | piątek 10.00-11.00 |
11 | Grąbczewska Monika | wtorek 7.45-8.45 |
12 | Hallmann Agata | środa 13.55-14.55 |
13 | Hetmańska Monika | czwartek 12.40-13.40 |
14 | Ingielewicz Beata | poniedziałek 15.30- 16.30 |
15 | Jakubowska Anna | poniedziałek 7.20- 8.20 |
16 | Janiszewska Katarzyna | piątek 7.20- 8.20 |
17 | Korczyk Agnieszka | piątek 8.00-9.00 |
18 | Kościukiewicz Bogumiła | środa 16.00-17.00 |
19 | Królikowska Grażyna | wtorek 16.30-17.30 |
20 | Łysoń Dorota | środa 15.35-16.05 |
21 | Marczyńska - Tran Alicja | poniedziałek 13.40 - 14.40 |
22 | Małycha Małgorzata | czwartek 7.45- 8.45 |
23 | Martusewicz Anna | poniedziałek 16.00-17.00 |
24 | Mik-Tojek Małgorzata | wtorki 14.00-15.00 |
25 | Mossakowska Grażyna | wtorek 13.00-14.00 |
26 | Pactwa Anna | piątek 11.30- 12.30 |
27 | Peplińska Aleksandra | poniedziałek 15.30-16.30 |
28 | Piórkowska Maria | środa 7.45-8.45 |
29 | Pisarzewska Kamila | wtorek 11.30 - 12.30 |
30 | Pyczka Karolina | wtorek 7.00-8.00 |
31 | Recka Anetta | poniedziałek 12.40- 13.40 |
32 | Reiter Agnieszka | poniedziałek 14.50- 15.50 |
33 | Rykała Krzysztof | wtorek 10.30-11.30 |
34 | Sobolevska Alina | środa 16.00-17.00 |
35 | Sowińska Osanna | czwartek 12.40-13.40 |
36 | Ostrowska Katarzyna | środa 11.30- 12.30 |
37 | Turowska Katarzyna | poniedziałek 14.45- 15.45 |
38 | Urban-Wiśniewska Magdalena | czwartek 16.30-17.30 |
39 | Walczak Grażyna | poniedziałek 11.00-12.00 |
40 | Warzocha Karolina | piątek 7.00-8.00 |
41 | Wierzbińska Aleksandra | środa 14.40-15.40 |
42 | Wołczyk Gabriela | poniedziałek 10.00-11.00 |
43 | Wróbel Beata | poniedziałek 6.50-7.50 |
44 | Zajk Alicja | czwartek 12.40-13.40 |
45 | Zasławska-Leśniewska Małgorzata | wtorek 9.40-10.40 |
46 | Ziemann Marlena | wtorek 6.50- 7.50 |
47 | Żabczyńska Alicja | czwartki 6.45-7.45 |
" Uczymy się dla życia,
nie dla szkoły"
81-257 Gdynia
Ściegiennego 8